

datum | vlucht | categorie | |
1 | 18/04/26 | Clermont | jaarse/oude |
2 | 25/04/26 | Clermont | jaarse/oude |
3 | 02/05/26 | Ablis | jaarse/oude |
4 | 16/05/26 | Tours | jaarse/oude |
5 | 06/06/26 | Clermont | jongen |
6 | 13/06/26 | Clermont | jongen |
7 | 27/06/26 | Ablis | jongen |
8 | 11/07/26 | Chateaudun | jongen |
9 | 25/07/26 | Clermont | jongen |
10 | 01/08/26 | Bourges II | jongen |
11 | 15/08/26 | Clermont | jongen |
REGLEMENT
Frans Vanelslander
Verbrandhofstraat 20 8800 Roeselare
of ons nieuw e-mail: duifwest@hotmail.com
Voorbeeld:de wedstrijden van de maand april
moeten ten laatste op 15 mei binnen zijn.
VERLOTEN EXTRA ZAKKEN
VLUCHT | LIEFHEBBER | SNELHEID | INGEGEVEN DUIF | |
18/04/26 - CLERMONT | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
ZAK -30 | ||||
ZAK +30 | ||||
25/04/26 - CLERMONT | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
ZAK -30 | ||||
ZAK +30 | ||||
02/05/26 - ABLIS | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
ZAK -30 | ||||
ZAK +30 | ||||
16/05/26 - TOURS | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
ZAK -30 | ||||
ZAK +30 | ||||
06/06/26 - CLERMONT | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
ZAK -30 | ||||
ZAK +30 | ||||
13/06/26 - CLERMONT | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
ZAK -30 | ||||
ZAK +30 | ||||
27/06/26 - ABLIS | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
ZAK -30 | ||||
ZAK +30 | ||||
11/07/26 - CHATEAUDUN | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
ZAK -30 | ||||
ZAK +30 | ||||
25/07/26 - CLERMONT | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
ZAK -30 | ||||
ZAK +30 | ||||
01/08/26 - BOURGES II | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
ZAK -30 | ||||
ZAK +30 | ||||
15/08/26 - CLERMONT | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
ZAK -30 | ||||
ZAK +30 |