

datum | vlucht | zone | categorie | |
1 | 11/04/26 | Clermont | jaarse/oude | |
2 | 9/05/26 | Orleans | jaarse/oude | |
3 | 23/05/26 | Bourges | jaarse/oude | |
4 | 30/05/26 | Vitry | W1 (3 prijzen) | jongen |
W2 (3 prijzen) | jongen | |||
5 | 20/06/26 | Clermont | jongen | |
6 | 04/07/26 | Ablis | jongen | |
7 | 18/07/26 | Orleans | jongen | |
8 | 08/08/26 | Tours | jongen | |
9 | 22/08/26 | Poitiers | jongen | |
10 | 29/08/26 | Clermont | jongen | |
11 | 5/09/26 | Roye | jongen |
REGLEMENT
Frans Vanelslander
Verbrandhofstraat 20 8800 Roeselare
of ons nieuw e-mail: duifwest@hotmail.com
Voorbeeld:de wedstrijden van de maand april
moeten ten laatste op 15 mei binnen zijn.
VLUCHT | LIEFHEBBER | SNELHEID | INGEGEVEN DUIF | |
11/04/26 - CLERMONT | 1 | Couckuyt Jeannette | 1638,2780 | 1 |
2 | Florissoone Melvin | 1570,1466 | 4 | |
3 | Team Jema Gesquire | 1540,8319 | 4 | |
09/05/26 - ORLEANS | 1 | Desloovere Rik | 1231,2741 | 1 |
2 | Verstraete Youri en Marc | 1223,8389 | 4 | |
3 | Florissoone Melvin | 1210,2566 | 1 | |
23/05/26 - BOURGES | 1 | Verstraete Youri en Marc | 1331,2509 | 2 |
2 | Florissoone Melvin | 1279,2091 | 2 | |
3 | Roelstraete Fhilip | 1262,3666 | 1 | |
30/05/26 - Vitry W1 | 1 | Couckuyt Jeannette | 1283,3871 | 2 |
2 | Florissoone Melvin | 1272,4492 | 1 | |
3 | ||||
30/05/26 - Vitry W2 | 1 | Lefebure Kjell | 1159,1637 | 5 |
2 | Verstraete Youri en Marc | 1106,7813 | 2 | |
3 | Mestdagh Emile | 977,0530 | 2 | |
20/06/26 - CLERMONT | 1 | Florissoone Melvin | 1353,7309 | 1 |
2 | Mestdagh Emile | 1320,6947 | 1 | |
3 | Hoylaerts Geert | 1279,3802 | 5 | |
04/07/26 - ABLIS | 1 | Verstraete Youri en Marc | 1460,1901 | 1 |
2 | Mestdagh Emile | 1400,4736 | 3 | |
3 | Hoylaerts Geert | 1381,2896 | 2 | |
18/07/26 - ABLIS | 1 | Mestdagh Emile | 1233,7480 | 4 |
2 | Couckuyt Jeannette | 1163,7364 | 3 | |
3 | Lefebure Kjell | 1144,9742 | 3 | |
08/08/26 - TOURS | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
22/08/26 - POITIERS | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
29/08/26 - CLERMONT | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
05/09/26 - ROYE | 1 | |||
2 | ||||
3 |